| Clubs | Members | Polio Plus Goal | YTD | PolioPlus Society Members | |
| Ala Moana | 38 | $6,000.00 | $280.00 | 18 | |
| Aloha Hawaii Internation | 25 | $1,000.00 | $0.00 | 0 | |
| Downtown Honolulu | 35 | $3,000.00 | $353.60 | 12 | |
| East Honolulu | 24 | $500.00 | $103.50 | 4 | |
| E-Club of Hawaii | 17 | $150.00 | $25.88 | 0 | |
| Eco Maui | 6 | $150.00 | $0.00 | 0 | |
| Ewa Beach | 22 | $1,000.00 | $0.00 | 9 | |
| Hanalei Bay | 37 | $5,000.00 | $0.00 | 13 | |
| Hickhan Pearl Harbor | 20 | $300.00 | $100.00 | 2 | |
| Hilo Bay | 54 | $1,500.00 | $273.50 | 7 | |
| Hilo | 111 | $4,000.00 | $5,300.00 | 12 | |
| Honolulu | 104 | $0.00 | $617.50 | 1 | |
| Honolulu Pau Hana | 12 | $1,050.00 | $0.00 | 3 | |
| Honolulu Sunrise | 34 | $1,650.00 | $100.00 | 8 | |
| Honolulu Sunset | 31 | $1,000.00 | $303.50 | 11 | |
| International Peace WE | 10 | $0.00 | $0.00 | 0 | |
| Kahala Sunrise | 23 | $500.00 | $0.00 | 0 | |
| Kahului Maui | 19 | $200.00 | $0.00 | 2 | |
| Kaka'ako Eco | 20 | $200.00 | $0.00 | 0 | |
| Kaneohe | 26 | $750.00 | $0.00 | 9 | |
| Kapaa | 13 | $250.00 | $0.00 | 1 | |
| Kapolei | 15 | $500.00 | $200.00 | 5 | |
| Kapolei Sunset | |||||
| Kauai | 17 | $1,000.00 | $1,020.00 | 4 | |
| Kihei-Wailea | 43 | $2,000.00 | $0.00 | 8 | |
| Kona | 53 | $3,000.00 | $1,700.00 | 8 | |
| Kona Mauka | 14 | $500.00 | $0.00 | 1 | |
| Kona Sunrise | 23 | $1,000.00 | $0.00 | 10 | |
| Lahaina | 12 | $900.00 | $0.00 | 0 | |
| Lahaina Sunrise | 27 | $500.00 | $678.00 | 1 | |
| Lahaina Sunset | 43 | $500.00 | $10.00 | 7 | |
| Maui | 13 | $1,000.00 | $103.50 | 3 | |
| Metropolitan Honolulu | 40 | $7,000.00 | $258.75 | 13 | |
| Mililani Sunrise | 18 | $925.00 | $250.00 | 10 | |
| North Hawaii | 16 | $0.00 | $0.00 | 1 | |
| Pahoa Sunset | |||||
| Pearl Harbor | 33 | $800.00 | $0.00 | 1 | |
| Pearlridge | 19 | $800.00 | $0.00 | 5 | |
| Poipu Beach | 21 | $2,000.00 | $91.75 | 5 | |
| South Hilo | 35 | $2,500.00 | $25.00 | 3 | |
| Upcountry Maui | 10 | $500.00 | $303.50 | 2 | |
| Volcano | 22 | $200.00 | $0.00 | 1 | |
| Wahiawa Waialua | 14 | $800.00 | $0.00 | 3 | |
| Waianae Coast | 21 | $1,500.00 | $100.00 | 5 | |
| Waikiki | 49 | $2,000.00 | $470.00 | 12 | |
| Wailuku Maui | 17 | $1,500.00 | $25.88 | 2 | |
| West Honolulu | 42 | $1,500.00 | $150.00 | 12 | |
| West Kauai | 13 | $1,500.00 | $0.00 | 2 | |
| West Pearl Harbor | 10 | $500.00 | $50.00 | 3 | |
| Windward Oahu | 21 | $100.00 | $0.00 | 4 | |
| e-Club Ohana Rotaract | $50.00 | $0.00 | |||
| 1342 | $63,275.00 | $12,893.86 | 243 |

